时间:2025年5月17日14:00
地点:文澜楼G313
答辩主席:王庆
答辩秘书:徐鹤
答辩委员会成员:张宝雷、韩荣青、张焕雪、姚磊、满其霞、刘伟、尹乐、高添
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 毕业论文题目 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 |
1 | 2021020794 | 刘鑫 | 王召海 | 面向复杂土壤类型的冬小麦叶面积指数遥感精确估算研究 | 王庆 | 张宝雷、韩荣青、张焕雪、姚磊 | 14:00-14:20 |
2 | 2022020810 | 孔瑞雪 | 李春林、张焕雪 | 城市蓝绿空间冷岛效应及影响因素研究——以北京市为例 | 王庆 | 韩荣青、姚磊、满其霞、刘伟 | 14:20-14:40 |
3 | 2022020812 | 郭靓洁 | 刘伟 | 山东省生态系统服务权衡协同关系分析及优化区域识别 | 王庆 | 韩荣青、张焕雪、姚磊、满其霞 | 14:40-15:00 |
4 | 2022020813 | 蒋明君 | 张宝雷 | 基于人为压力和生境质量指数的青藏高原自然保护区保护成效评估研究 | 王庆 | 张焕雪、姚磊、满其霞、刘伟 | 15:00-15:20 |
5 | 2022020814 | 李彤彤 | 高添、王召海 | 基于科尔塔群的温带森林生态系统碳汇计量与区域遥感模拟 | 王庆 | 姚磊、满其霞、刘伟、尹乐 | 15:20-15:40 |
6 | 2022020815 | 刘莹莹 | 姚磊 | 基于MRIO模型的中国能源消费型PM2.5排放特征及其区域公平性分析 | 王庆 | 满其霞、刘伟、尹乐、张宝雷 | 15:40-16:00 |
7 | 2022020816 | 渠玮娟 | 韩荣青 | 粮食贸易视角下“一带一路”沿线国家粮食供需研究 | 王庆 | 刘伟、尹乐、姚磊、满其霞 | 16:00-16:20 |
8 | 2022020817 | 唐贤涛 | 韩荣青 | 环渤海城市群城市扩张的格局、质量评价与发展功能核心 | 王庆 | 满其霞、刘伟、尹乐、张宝雷 | 16:20-16:40 |
9 | 2022020818 | 滕健 | 刘伟 | 黄河流域水储量对降水、蒸散发和NDVI的响应及时滞效应研究 | 王庆 | 尹乐、张宝雷、姚磊、韩荣青 | 16:40-17:00 |
10 | 2022020819 | 王琛 | 张焕雪 | 面向农田地块的作物类型遥感识别方法及其适用性分析 | 王庆 | 刘伟、张宝雷、满其霞、韩荣青 | 17:00-17:20 |
11 | 2022020820 | 王旭 | 姚磊 | 基于热舒适的京津冀城市群城乡热风险评估 | 王庆 | 张宝雷、尹乐、韩荣青、张焕雪 | 17:20-17:40 |
12 | 2022020821 | 王永鑫 | 李春林、乔建民 | 中国典型城市的非点源污染特征与风险评估 | 王庆 | 韩荣青、张焕雪、尹乐、姚磊 | 17:40-18:00 |
13 | 2022020822 | 吴静茹 | 满其霞 | 基于无人机可见光与LiDAR数据的城市树种分类研究 | 王庆 | 韩荣青、张焕雪、姚磊、刘伟 | 18:00-18:20 |
14 | 2022020823 | 杨毅 | 姚磊 | 长三角城市群植被物候时空格局及影响因素分析 | 王庆 | 张焕雪、满其霞、刘伟、张宝雷 | 18:20-18:40 |
15 | 2022020824 | 张琴 | 乔建民 | 黄河流域景观格局和气候变化对水—能源—粮食—碳耦合关系影响研究 | 王庆 | 姚磊、满其霞、刘伟、尹乐 | 18:40-19:00 |
16 | 2022020825 | 李明瑜 | 常勇 | 数字经济对城市群低碳发展的影响 | 王庆 | 满其霞、刘伟、尹乐、张宝雷 | 19:00-19:20 |
17 | 2022020826 | 刘春辉 | 满其霞 | 基于无人机高光谱与激光雷达数据的城区树种精细识别研究 | 王庆 | 刘伟、尹乐、张宝雷、韩荣青 | 19:20-19:40 |
18 | 2022020827 | 刘子慧 | 张宝雷 | 南四湖水质遥感监测及影响因素识别研究 | 王庆 | 尹乐、满其霞、韩荣青、张焕雪 | 19:40-20:00 |
19 | 2022020828 | 张修坤 | 王召海 | 基于遥感亚像元的稀疏植被覆盖区土壤有机碳反演研究 | 王庆 | 张宝雷、韩荣青、张焕雪、姚磊 | 20:00-20:20 |
注:校外专家用“斜体”表示。