英国365公司 硕士 学位论文开题会安排表(1组)
学院名称:英国365集团 专业:人文地理学
日期: 2024年12月26日 14:00 地点:文澜楼G313
腾讯会议:303-121-415
马海涛、王成新、王筱明、陈延斌、王志宝、殷冠羿、赵金丽、苗毅(秘书)
序号 | 申请人 | 导师 | 题目 |
1 | 郑毅 | 王志宝 | 地铁与当地经济发展的互动关系研究 |
2 | 李娟荣 | 殷冠文 | 城市三维空间形态对地表温度的影响研究——以济南市为例 |
3 | 黄李嘉俪 | 赵金丽 | 多尺度下长三角城市群金融网络结构与演化机制研究 |
4 | 滕超 | 王成新 | 黄河流域城市群一体化的时空演变与影响因素研究 |
5 | 李筱雅 | 陈延斌 | 黄河流域城市形态对碳生产率的影响机制与优化策略研究 |
6 | 宋琪琪 | 王志宝 | 中国人口老龄化的民族异质性分析 |
7 | 朱胜浩 | 殷冠羿 | 多元农业经营主体的竞争演化对耕地利用效率的影响研究 |
8 | 焦绪民 | 王成新 | 新质生产力视角下山东半岛城市群城市竞争力评价与优化研究 |
9 | 李广昊 | 殷冠羿 | 多尺度视角下用途管制对耕地流转格局的影响机制分析 |
10 | 荆琪 | 王筱明 | 基于农户视角的耕地绿色利用效率评价及影响因素研究——以山东省莒县为例 |
11 | 李文睿 | 薛冰、王成新 | 东北老工业区城市空间功能生成过程及演化机制——以辽宁沈阳为例 |
英国365公司 硕士 学位论文开题会安排表(2组)
学院名称:英国365集团 专业:人文地理学
日期: 2024年12月26日14:00 地点:文澜楼G210
腾讯会议:983-934-786 密码:666666
刘海猛、张晓青、程钰、陈伟、李连刚、曹原、任梅(秘书)
序号 | 申请人 | 导师 | 题目 |
1 | 李文静 | 张晓青 | 中国三大城市群产学研协同创新网络演化特征及影响因素研究 |
2 | 孙桂婷 | 闫弘文、李连刚 | 不同属性冲击下环渤海地区经济韧性时空动态演变与影响因素研究 |
3 | 欧海铃 | 薛冰、程钰 | 绿氢生产潜力的时空格局及环境影响——以辽宁省为例 |
4 | 张佳宁 | 程钰 | 黄河流域数字产业集聚演化及其低碳转型效应研究 |
5 | 王妍 | 刘凯 | 形态与功能视角下中国城市群空间结构测度及其影响因素研究 |
6 | 丁梦 | 张晓青 | 多源数据融合下城市经济活力评价及影响机理研究——以黄河流域资源型城市为例 |
7 | 时小龙 | 程钰 | 城市空间形态演化及对碳排放效率的影响研究——以中国五大城市群为例 |
8 | 马俊哲 | 陈伟 | 环境规制对黄河流域工业减污降碳的影响及空间效应研究——以“低碳城市试点”和“排污权交易”政策为例 |
9 | 朱芯月 | 刘凯 | 中国城市减污降碳协同增效的时空演化及其影响机制 |
10 | 郭晖 | 李连刚 | 环渤海地区旅游经济韧性时空演变、空间关联及影响因素研究 |
11 | 杨颖 | 薛冰、张晓青 | 典型生态风险区盐碱地农业综合开发利用模式及其生态环境效益——以山东东营为例 |
注:校外专家用“斜体”表示。