English Vision

2026年英国365集团研究生一志愿复试成绩公示

作者: 时间:2026-03-30 浏览:
专业代码专业名称研究方向代码考生编号姓名专业课
成绩
综合
面试
成绩
外语
听说成绩
思品
考核
结果
复试
总成绩
排名备注
070501自然地理学01104456202603896范伟晓13988.83 45.50 合格273.33 1
070501自然地理学02104456202609379徐凯盈11984.67 47.00 合格250.67 2
070501自然地理学02104456202609676崔鸿鑫12080.75 43.50 合格244.25 3
070501自然地理学03104456202605946张梦濡11286.17 46.00 合格244.17 4
070501自然地理学03104456202603194张雨彤11081.58 45.50 合格237.08 5
070501自然地理学03104456202600043贺靖雯10679.75 44.00 合格229.75 6
070501自然地理学02104456202609575王陈敏9184.50 46.00 合格221.50 7
070501自然地理学01104456202600039宋皓琰9257.33 42.50 合格191.83 8
070501自然地理学01104456202608271崔梦硕9057.67 43.00 合格190.67 9
070501自然地理学02104456202609248张浩9056.17 43.50 合格189.67 10
070502人文地理学02104456202606641王雅楠13185.5548合格264.551
070502人文地理学01104456202603898陈奕璇12191.4547.5合格259.952
070502人文地理学01104456202600049李文佳12388.0947合格258.093
070502人文地理学01104456202605439井晓会11792.0947合格256.094
070502人文地理学02104456202603900赵欣玥11987.5547合格253.555
070502人文地理学02104456202606091付子雯11985.4546合格250.456
070502人文地理学01104456202600051费易婷11588.1847合格250.187
070502人文地理学01104456202603899祁志康11289.8245合格246.828
070502人文地理学01104456202600048张宝福12279.0942.5合格243.599
070502人文地理学01104456202600050李凌11084.1846合格240.1810
070502人文地理学02104456202600056余永晋11084.3645.5合格239.8611
070502人文地理学01104456202603897苏孟泽10883.4543.5合格234.9512
070503地图学与地理信息系统02104456202605440于洛冰13089.8343合格262.831
070503地图学与地理信息系统02104456202600062薛钰程13089.543合格262.52
070503地图学与地理信息系统03104456202608363贺佳愉12889.8342.5合格260.333
070503地图学与地理信息系统02104456202607121杨瑞杰12587.1744合格256.174
070503地图学与地理信息系统02104456202608282罗晓楠120 90.50 44.50 合格255.00 5
070503地图学与地理信息系统02104456202602805孔祥宇126 85.17 43.00 合格254.17 6
070503地图学与地理信息系统02104456202603196陈阳125 86.67 42.00 合格253.67 7
070503地图学与地理信息系统02104456202608281马滔130 83.50 40.00 合格253.50 8
070503地图学与地理信息系统03104456202606642李悦颖114 88.67 42.00 合格244.67 9
070503地图学与地理信息系统02104456202600065张乐川116 79.17 46.50 合格241.67 10
070503地图学与地理信息系统02104456202605442耿君沂113 84.00 41.50 合格238.50 11
070503地图学与地理信息系统02104456202605441杜鑫浩112 78.67 39.00 合格229.67 12
083000环境科学与工程01104456202607122刘毅聪118 93.60 43.50 合格255.10 1
045110学科教学(地理)00104456202600802吕正婷135.00 89.38 41.00 合格265.38 1
045110学科教学(地理)00104456202600791宋春雨132.00 90.25 41.00 合格263.25 2
045110学科教学(地理)00104456202604083刘雨菲127.00 91.75 44.50 合格263.25 3
045110学科教学(地理)00104456202609515孙玮泽126.00 91.00 42.50 合格259.50 4
045110学科教学(地理)00104456202600782于文泰126.00 89.88 42.00 合格257.88 5
045110学科教学(地理)00104456202600798王蓓123.00 90.25 44.50 合格257.75 6
045110学科教学(地理)00104456202600771宋英杰124.00 92.00 41.50 合格257.50 7
045110学科教学(地理)00104456202604077毕文双123.00 89.00 43.00 合格255.00 8
045110学科教学(地理)00104456202600795韩佳旋127.00 84.25 43.50 合格254.75 9
045110学科教学(地理)00104456202606754李文瑞127.00 87.63 39.50 合格254.13 10
045110学科教学(地理)00104456202600772陈昊然121.00 90.75 42.00 合格253.75 11
045110学科教学(地理)00104456202600768隋潇潇126.00 84.88 42.00 合格252.88 12
045110学科教学(地理)00104456202600804苏海铭124.00 85.13 43.50 合格252.63 13
045110学科教学(地理)00104456202604513王文君121.00 90.00 41.50 合格252.50 14
045110学科教学(地理)00104456202604086樊珈奕125.00 87.13 40.00 合格252.13 15
045110学科教学(地理)00104456202604080陈梦琳119.00 88.63 43.50 合格251.13 16
045110学科教学(地理)00104456202600785刘菲123.00 87.38 40.50 合格250.88 17
045110学科教学(地理)00104456202605045吕睿雅123.00 86.25 41.50 合格250.75 18
045110学科教学(地理)00104456202604514荆昱霖120.00 85.63 45.00 合格250.63 19
045110学科教学(地理)00104456202600799张静怡118.00 88.75 43.50 合格250.25 20
045110学科教学(地理)00104456202604081宗家宁118.00 88.75 43.50 合格250.25 21
045110学科教学(地理)00104456202600758王舒畅123.00 84.75 42.50 合格250.25 22
045110学科教学(地理)00104456202600778李海彦119.00 87.25 41.50 合格247.75 23
045110学科教学(地理)00104456202606751杜家荣126.00 84.00 37.50 合格247.50 24
045110学科教学(地理)00104456202609815宋梦娇117.00 88.38 42.00 合格247.38 25
045110学科教学(地理)00104456202600796王秀莹116.00 87.25 43.00 合格246.25 26
045110学科教学(地理)00104456202600779王善宝116.00 86.75 43.00 合格245.75 27
045110学科教学(地理)00104456202605560张梦冉117.00 83.38 45.00 合格245.38 28
045110学科教学(地理)00104456202604074吕雨琪115.00 89.25 41.00 合格245.25 29
045110学科教学(地理)00104456202607837安鑫茹119.00 83.88 42.00 合格244.88 30
045110学科教学(地理)00104456202604084刘阳125.00 81.38 37.50 合格243.88 31
045110学科教学(地理)00104456202600759张博文108.00 89.00 46.00 合格243.00 32
045110学科教学(地理)00104456202605982于佳秀113.00 87.25 41.00 合格241.25 33
045110学科教学(地理)00104456202606752陈泽同119.00 79.75 40.00 合格238.75 34
045110学科教学(地理)00104456202602912冯婷婷114.00 84.50 38.50 合格237.00 35
045110学科教学(地理)00104456202600800朱永琦105.00 88.50 43.00 合格236.50 36
045110学科教学(地理)00104456202600801张晓雨107.00 89.75 39.00 合格235.75 37
045110学科教学(地理)00104456202608187李汶兴105.00 86.25 41.00 合格232.25 38
045110学科教学(地理)00104456202609355刘研116.00 74.25 37.50 合格227.75 39
045110学科教学(地理)00104456202600769王鸽115.00 73.63 36.50 合格225.13 40
045110学科教学(地理)00104456202604076吕新玥107.00 72.25 43.00 合格222.25 41
045110学科教学(地理)00104456202605559王恒钰105.00 78.38 38.50 合格221.88 42
045120职业技术教育01104456202604660姚雨彤136.00 90.00 43.50 合格269.50 1
045120职业技术教育01104456202607619吴梦如118.00 91.40 45.50 合格254.90 2
045120职业技术教育01104456202605677宗梦洁126.00 82.40 40.00 合格248.40 3同等学力加试合格
045120职业技术教育01104456202604661韩淇126.00 77.40 42.00 合格245.40 4
085700资源与环境01104456202608826季宇超131.00 90.43 36.50 合格257.93 1地理信息系统工程
085700资源与环境01104456202609679杨俊涛116.00 86.00 38.50 合格240.50 2地理信息系统工程
085700资源与环境04104456202600698刘增煜130.00 92.43 42.50 合格264.93 1空天信息大学(筹)联合培养专项
085700资源与环境04104456202604058王莹126.00 91.43 41.50 合格258.93 2空天信息大学(筹)联合培养专项


Copyright@365英国上市公司(VIP认证集团)官方网站-Global Platform 版权所有